| 000 | 00858nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165020.0 | ||
| 008 | 080319b já#|||p| |||| 00| jpnr d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-01485 | ||
| 035 | _aSECS-01485 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1954 (107); 1955 (111); 1956 (145,149-150,152,154-155); 1958 (217); 1961 (275,277); 1965 (384) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1954 (107); 1955 (111); 1956 (145,149-150,152,154-155); 1958 (217); 1961 (275,277); 1965 (384) | |
| 245 | 0 | 0 | _aMotion picture times |
| 264 | 3 | 1 | _bKinema Jumpo Sha |
| 210 | 1 | 0 | _aMPT |
| 362 | 0 | _an. 1(1950) | |
| 044 | _aja | ||
| 041 | _ajpn | ||
| 515 | _aFrequência: Quinzenal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 | _aJAPAO |
| 264 | 3 | 1 | _aTokyo |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123803 _d123803 |
||