| 000 | 01343nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165020.0 | ||
| 008 | 080319b xxu|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-01484 | ||
| 035 | _aSECS-01484 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1941 142(9); 1948 172(1-8,10-13); 173(1-13); 1949 174(1,3-13); 175(1-13); 1950 176(1-8,10-11,13); 1951 183(3); 1956 202(2,6-7,9-10,12-13); 203(1-6,8-12); 204(1-5,8-10,12); 205(1-3,6-8,10-12); 1961 222(4); 225(5); 1972 242(10)1956 202 (12 [Better theatres market guide]) NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1941 142(9); 1948 172(1-8,10-13); 173(1-13); 1949 174(1,3-13); 175(1-13); 1950 176(1-8,10-11,13); 1951 183(3); 1956 202(2,6-7,9-10,12-13); 203(1-6,8-12); 204(1-5,8-10,12); 205(1-3,6-8,10-12); 1961 222(4); 225(5); 1972 242(10)1956 202 (12 [Better theatres market guide]) NE | |
| 245 | 0 | 0 | _aMotion picture herald |
| 264 | 3 | 1 | _bQuigley |
| 210 | 1 | 0 | _aMPH |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(19??) | |
| 044 | _axxu | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Semanal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
| 264 | 3 | 1 | _aNew York |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1956 202 (12 [Better theatres market guide]) | |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123802 _d123802 |
||
| 700 |
_aMartin Quigley Jr. _etexto |
||