000 01124nas a2200313 4500
003 BR-SpBJKS
005 20250313165009.0
008 080319b bl |||p| |||| 00| por d
040 _aBR-SpBJKS
_bpor
_cBR-SpBJKs
001 SECS-00142
035 _aSECS-00142
336 _aPeriódico
_bper
362 0 _a1995 (36,41-42); 1996 (44,46-47,51-53); 1997 (55-57,59,61,63); 1998 (67,69); 1999 (78-79,81-82,84,87); 2000 (97-98); 2002 (115); 2003 12(132)2002 (Guia Tela Viva 11) S; 2003 (Guia Tela Viva) S
505 8 _aColeção: 1995 (36,41-42); 1996 (44,46-47,51-53); 1997 (55-57,59,61,63); 1998 (67,69); 1999 (78-79,81-82,84,87); 2000 (97-98); 2002 (115); 2003 12(132)2002 (Guia Tela Viva 11) S; 2003 (Guia Tela Viva) S
245 0 0 _aTela viva
264 3 1 _bEditora Glasberg
210 1 0 _aTv
362 0 _an. 1(1992)
044 _abl
041 _apor
515 _aFrequência: Mensal
650 0 4 _aTELEVISÃO
_96496
264 3 1 _aSão Paulo
556 8 _aSuplemento(s): 2002 (Guia Tela Viva 11) ; 2003 (Guia Tela Viva) S
786 1 _aBJKS
786 1 _aPSAP
942 _cPER
999 _c123724
_d123724
700 _aGlasberg
_etexto