| 000 | 00948nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313164947.0 | ||
| 008 | 080319b fr#|||p| |||| 00| fre d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-01288 | ||
| 035 | _aSECS-01288 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1923 (MARS); 1928 (AVR); 1934 (OCT); 1935 (JAN); 1939 (MARS); 1950 (7?); 1963 (59-60)1922 (MARS) NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1923 (MARS); 1928 (AVR); 1934 (OCT); 1935 (JAN); 1939 (MARS); 1950 (7?); 1963 (59-60)1922 (MARS) NE | |
| 245 | 0 | 0 | _aCrapouillot |
| 210 | 1 | 0 | _aCLL |
| 362 | 0 | _an. 1(1948) | |
| 044 | _afr | ||
| 041 | _afre | ||
| 515 | _aFrequência: Trimestral | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 | _aFRANÇA |
| 264 | 3 | 1 | _aParis |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1922 (MARS)Suplemento(s): 1922 (MARS) | |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 786 | 1 | _aPriscila | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123584 _d123584 |
||
| 700 |
_aJean Galtier-Boissière _etexto |
||