| 000 | 01526nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313164935.0 | ||
| 008 | 080319b be#|||p| |||| 00| fre d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00013 | ||
| 035 | _aSECS-00013 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1984 (18-19); 1985 (24); 1988 (29/30-31/32); 1994 (45,47); 1995 (48-49); 1996 (51-52/4); 1997 (55-56); 1998 (57-58/9); 1999 (60-62); 2000 (63-65/66); 2001 (67/68-70/71); 2002 (72-75); 2003 (76/77-80); 2004 (81-83); 2005 (84-87); 2006 (88-90/91); 2007 (92-94/95); 2008 (96/97-99); 2009 (100-102/103); 2010 (104-106/107); 2011 (109-110/111); 2012 (112-115); 2013 (116-119); 2014 (120)1997 (55) NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1984 (18-19); 1985 (24); 1988 (29/30-31/32); 1994 (45,47); 1995 (48-49); 1996 (51-52/4); 1997 (55-56); 1998 (57-58/9); 1999 (60-62); 2000 (63-65/66); 2001 (67/68-70/71); 2002 (72-75); 2003 (76/77-80); 2004 (81-83); 2005 (84-87); 2006 (88-90/91); 2007 (92-94/95); 2008 (96/97-99); 2009 (100-102/103); 2010 (104-106/107); 2011 (109-110/111); 2012 (112-115); 2013 (116-119); 2014 (120)1997 (55) NE | |
| 245 | 0 | 0 | _aAlternatives théâtrales |
| 264 | 3 | 1 | _bAlternatives Théâtrales |
| 210 | 1 | 0 | _aAltT |
| 362 | 0 | _an. 1(1979) | |
| 044 | _abe | ||
| 041 | _afre | ||
| 515 | _aFrequência: Irregular | ||
| 022 | _a0774-4146 | ||
| 650 | 0 | 4 | _acrítica - teatro |
| 264 | 3 | 1 | _aBruxelles |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1997 (55) | |
| 786 | 1 | _aBJKS | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123490 _d123490 |
||