| 000 | 00870cas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c123336 _d123336 |
||
| 001 | SECS-01064 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20240709193129.0 | ||
| 008 | 080319b ve |||p| |||| 00| spa d | ||
| 035 | _aSECS-01064 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ave | ||
| 210 | 1 | 0 | _aCAD |
| 245 | 0 | 0 | _aCine Al Dia |
| 264 | 3 | 1 |
_aCaracas : _bSociedad Civil Cine al Dia, _c1967- |
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1968 (6); 1969 (8); 1970 (9-11); 1971 (12-14); 1972 (15); 1973 (16-17); 1975 (19); 1977 (21); 1980 (24) | |
| 362 | 0 | _an. 1(1967) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1968 (6); 1969 (8); 1970 (9-11); 1971 (12-14); 1972 (15); 1973 (16-17); 1975 (19); 1977 (21); 1980 (24) | |
| 515 | _aFrequência: Bimestral | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 651 | 4 |
_aVenezuela _937241 |
|
| 786 | 1 | _acristiano/CV | |
| 942 |
_cPER _2ddc _s1 |
||