| 000 | 01106nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c123291 _d123291 |
||
| 001 | SECS-00103 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250127001758.0 | ||
| 008 | 080319b it |||p| |||| 00| ita d | ||
| 035 | _aSECS-00103 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 041 | _aita | ||
| 044 | _ait | ||
| 210 | 1 | 0 | _aGulliver |
| 245 | 0 | 0 |
_aGulliver _b: mensile politico sulle comunicazione di massa |
| 264 | 3 | 1 |
_aRoma : _bAssociazione Gulliver, _c1982- |
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1996 15(4-12); 1997 16(1/2-12); 1998 17(1/2-12); 1999 18(1/2-5,7/8-11/12); 2000 19(1-11/12); 2001 20(1-6)1997 16 (1/2) IN | |
| 362 | 0 | _an. 1(1982) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1996 15(4-12); 1997 16(1/2-12); 1998 17(1/2-12); 1999 18(1/2-5,7/8-11/12); 2000 19(1-11/12); 2001 20(1-6) | |
| 505 | 8 | _aìndice: 1997 16 (1/2) IN | |
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 555 | 8 | _aÍndice(s): 1997 16 (1/2) | |
| 650 | 0 | 4 |
_aCOMUNICAÇÃO DE MASSA _95406 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 651 | 4 |
_aItália _911100 |
|
| 651 | 4 |
_aEuropa _911043 |
|
| 786 | 1 | _aBJKS | |
| 786 | 1 | _aagf/CV | |
| 942 |
_cPER _2ddc _s1 |
||