| 000 | 00617 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-9633 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520214758.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19851000 | ||
| 245 | 0 |
_aBallet da informática _c[São Paulo, MAM] _c[São Paulo, MASP] _f - out. 1985. |
|
| 300 |
_bil, p/b _a1 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 508 | _aGrupo/Companhia: Ponkã | ||
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aPERFORMANCE |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c118792 _d118792 |
||
| 035 | _aESPET-9633 | ||