| 000 | 02975 a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-9619 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520214754.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | 0 |
_aCantata para Alagamar _c[s.l] _f - s.d. |
|
| 300 |
_bil _a3 programa(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 0 | _nHistória escrita por Waldemar José Sôlha, em estilo cordel, e musicada por José Alberto Kaplan | |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Madrigal Veredas ; Direção: Edélcio Mostaço ; Direção musical: Antônio César Bernardes ; Direção musical: Augusto ; Coreografia: Edélcio Mostaço ; Música: José Alberto Kaplan ; Músicos: Décio Gioielli [percussão] ; Músicos: Gisela Nogeiro [violão] ; Músicos: Hélcio de Latorre [flauta] ; Músicos: José Antônio Melo Pereira [violão] ; Músicos: Marco Antônio dos Santos Monteiro [percussão] ; Músicos: Waldemar José Sôlha [Letra de cordel] | ||
| 511 | 1 | _aAlin K. Kendiryan ; Antônio César Bernardes Augusto ; Clara Celeste Trench Martins ; Clélia Lúcia de Ramos ; Dorival dos Santos ; Eládio Paz Guedes ; Ezeuiel de Almeida Cubas ; Irene Elizabeth G. dos Santos ; Jacy Guarany da Cunha Santos ; José Carlos F. Campos ; José Carlos Marchese ; Lucília Hernandes M. dos Santos ; Maria Alice Suter ; Maria Salete O. Willians ; Marísia Mauritty ; Milton A. da Silva ; Márcia Valéria Ferraz ; Nadur Gonçalves de Mello ; Orlanda Chimenti Beretta ; Oswaldo Campos Júnior ; Paulo Yuti Jujita ; Regina Pereira da Silva ; Rosmeri Leocádio ; Sérgio Cavichiolli ; Teresa Tahara ; Thelma Pascucci Ferrão ; Vasco da Cunha Santos ; Vera Aparecida de Lima ; Yara Guarany | |
| 600 | 1 | 4 | _aAlin K. Kendiryan |
| 600 | 1 | 4 | _aAntônio César Bernardes Augusto |
| 600 | 1 | 4 | _aClara Celeste Trench Martins |
| 600 | 1 | 4 | _aClélia Lúcia de Ramos |
| 600 | 1 | 4 | _aDorival dos Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aEládio Paz Guedes |
| 600 | 1 | 4 | _aEzeuiel de Almeida Cubas |
| 600 | 1 | 4 | _aIrene Elizabeth G. dos Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aJacy Guarany da Cunha Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aJosé Carlos F. Campos |
| 600 | 1 | 4 | _aJosé Carlos Marchese |
| 600 | 1 | 4 | _aLucília Hernandes M. dos Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aMaria Alice Suter |
| 600 | 1 | 4 | _aMaria Salete O. Willians |
| 600 | 1 | 4 | _aMarísia Mauritty |
| 600 | 1 | 4 | _aMilton A. da Silva |
| 600 | 1 | 4 | _aMárcia Valéria Ferraz |
| 600 | 1 | 4 | _aNadur Gonçalves de Mello |
| 600 | 1 | 4 | _aOrlanda Chimenti Beretta |
| 600 | 1 | 4 | _aOswaldo Campos Júnior |
| 600 | 1 | 4 | _aPaulo Yuti Jujita |
| 600 | 1 | 4 | _aRegina Pereira da Silva |
| 600 | 1 | 4 | _aRosmeri Leocádio |
| 600 | 1 | 4 | _aSérgio Cavichiolli |
| 600 | 1 | 4 | _aTeresa Tahara |
| 600 | 1 | 4 | _aThelma Pascucci Ferrão |
| 600 | 1 | 4 | _aVasco da Cunha Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aVera Aparecida de Lima |
| 600 | 1 | 4 | _aYara Guarany |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aMUSICA |
| 786 | 1 | _aBRASIL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c118783 _d118783 |
||
| 035 | _aESPET-9619 | ||