| 000 | 02344 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-9080 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520214548.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19800800 | ||
| 245 | 0 |
_aA semana dos sonhos _c[Belo Horizonte, Palácios das Artes] _c[Campinas, Teatro Municipal José de Castro Mendes] _c[Curitiba, Teatro Guaíra] _c[Porto Alegre, Teatro Presidente] _c[Rio de Janeiro, Teatro João Caetano] _c[Salvador, Teatro Castro Alves] _c[Santos, Teatro Coliseu Santista] _c[São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo] _f - jul.-ago. 1980. |
|
| 246 | 1 | 3 | _aUma semana dos sonhos |
| 300 |
_bil, cor _a2 programa(s) em português ; 9 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 0 | _nApresentação de 7 cenas: A carta, O ilusionista, As moscas, Somente água, O teatro de bonecos, Os óculos, O sonho de uma noite de verão | |
| 505 | 0 | 8 | _nApresentado no evento: Festival de Música, Dança e Teatro. |
| 505 | 0 | 8 | _n19800800 |
| 505 | 0 | 8 | _nBRASIL |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Teatro Negro de Praga ; Direção: Jiri Srnec ; Produção: E. Billoro Promoções Culturais ; Produção: Emilio Billoro ; Produção: Gabriel Neto ; Produção: José Lázaro ; Produção: Marcos Lázaro ; Produção: Showmar-Promoções e Empreendimentos ; Roteiro: Jiri Srnec ; Cenografia: Bohumil Zemlick ; Cenografia: Emma Srncová ; Música: Jiri Srnec ; Técnico de luz: Bohumil Divi ; Supervisor de cena: Bohumil Zemlic ; Técnico eletricista: Jiri Cize ; Guarda-roupa: Libuse Divisov ; Técnico: Miroslav Srne ; Direção de produção: Pavel Horte ; Gerente da companhia: Pavel Horte ; Gerente da turnê: Walter Silv ; Técnico de som: Zdenek Stoces ; Ladislav Strejcvsk | ||
| 511 | 1 | _aAles Koudelka ; Bohumil Dufek ; Dana Asterová ; Danuse Schönweitzová ; Jana Kurucová ; Pavel Marek ; Sona Dvoráková ; Vladimir Kubicek | |
| 600 | 1 | 4 | _aAles Koudelka |
| 600 | 1 | 4 | _aBohumil Dufek |
| 600 | 1 | 4 | _aDana Asterová |
| 600 | 1 | 4 | _aDanuse Schönweitzová |
| 600 | 1 | 4 | _aJana Kurucová |
| 600 | 1 | 4 | _aPavel Marek |
| 600 | 1 | 4 | _aSona Dvoráková |
| 600 | 1 | 4 | _aVladimir Kubicek |
| 650 | 1 | 4 | _aDANCA |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aMIMICA |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c118387 _d118387 |
||
| 035 | _aESPET-9080 | ||