| 000 | 02298 a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-9039 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520214542.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | 0 |
_aSim-sala-bim _c[São Paulo, Teatro Paramount] _f - s.d. |
|
| 300 |
_bil, p/b _a1 programa(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 0 | _nRevista mágico-musical | |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Balé Fantasma ; Grupo/Companhia: Coro Kalanag ; Grupo/Companhia: Kalanag Girls ; Direção: Kalanag ; Produção: Bregman e Wull ; Produção: Kalanag ; Coreografia: F. Bankman ; Música: Théo Buchner ; Música: W. Miller ; Secretária: Gerda Oehlin ; Vestidos: Gloria de Vo ; Diretor técnico: H. E. Niewa ; Capitain das girls: I. Joste ; Mestre de cerimônia: Jorge Mura ; Equipamento especial do palco: Kalanag Studios-Londres Abbot e Co ; Empresários exclusivos para a América Latina: Moise Bregman ; Bernardo Wul ; Vestiário masculino e feminino: Munch ; Jacques Fath ; Lueppges ; Dusseldor ; Representantes: Uru-Wil | ||
| 511 | 1 | _aAlexi ; Alice Wiedmayer ; Angela Bennett ; Anna Hattingh ; Arla Lane ; Arthur Bankman ; Charlott van Schalkwyk ; Charlotte Schenk ; Dagmar Jaeger ; Dawn Rhodes ; Denys van Zyl ; Emmy Langer ; Eugen Andell ; Gitta Krieger ; H. Groenewald ; Inge Josten ; Ingeborg Heinze ; Josefo Unger ; Leo Brenner ; Lilo Heyden ; Lotti Thiele ; Paulo Klampfl ; Renée Blignaut | |
| 600 | 1 | 4 | _aAlexi |
| 600 | 1 | 4 | _aAlice Wiedmayer |
| 600 | 1 | 4 | _aAngela Bennett |
| 600 | 1 | 4 | _aAnna Hattingh |
| 600 | 1 | 4 | _aArla Lane |
| 600 | 1 | 4 | _aArthur Bankman |
| 600 | 1 | 4 | _aCharlott van Schalkwyk |
| 600 | 1 | 4 | _aCharlotte Schenk |
| 600 | 1 | 4 | _aDagmar Jaeger |
| 600 | 1 | 4 | _aDawn Rhodes |
| 600 | 1 | 4 | _aDenys van Zyl |
| 600 | 1 | 4 | _aEmmy Langer |
| 600 | 1 | 4 | _aEugen Andell |
| 600 | 1 | 4 | _aGitta Krieger |
| 600 | 1 | 4 | _aH. Groenewald |
| 600 | 1 | 4 | _aInge Josten |
| 600 | 1 | 4 | _aIngeborg Heinze |
| 600 | 1 | 4 | _aJosefo Unger |
| 600 | 1 | 4 | _aLeo Brenner |
| 600 | 1 | 4 | _aLilo Heyden |
| 600 | 1 | 4 | _aLotti Thiele |
| 600 | 1 | 4 | _aPaulo Klampfl |
| 600 | 1 | 4 | _aRenée Blignaut |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO DE REVISTA |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c118365 _d118365 |
||
| 035 | _aESPET-9039 | ||