| 000 | 02335 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-7850 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520214437.0 | ||
| 008 | 110519b xx#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 245 | 0 |
_aShow-open house _bBonitinho, mas ordinário _c[s.l] _f - s.d. |
|
| 300 | _a1 programa(s) em português | ||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 0 | _nRoteiro: 1ª parte: Struggle for life in CTA, A fofoca, Conjunto do ITA, A tragédia de Galileu ou O lorde que mexeu com o cavalo; 2ª parte: Week-end em Chicago - 1920 ou Clept, El pozo ou Como faz frio na Argentina ou A vaca que voa, O mágico de O.S., O duplo crime de Manshion Houve ou Se o vampiro atender...desligue | |
| 508 | _aDireção: Brumatti ; Direção de arte: Esmanhoto ; Cenografia: Alexandre ; Cenografia: Arantes ; Cenografia: Araújo ; Cenografia: Brumatti ; Cenografia: Chu ; Cenografia: Coto ; Cenografia: Feijó ; Cenografia: Friggi ; Cenografia: Gorelik ; Cenografia: Laércio ; Cenografia: Leme Lopes ; Cenografia: Norberto ; Cenografia: Silvio ; Cenografia: Trindade ; Cenografia: Veloso ; Figurino: Alexandre ; Figurino: Arantes ; Figurino: Araújo ; Figurino: Brumatti ; Figurino: Chu ; Figurino: Coto ; Figurino: Feijó ; Figurino: Friggi ; Figurino: Gorelik ; Figurino: Laércio ; Figurino: Leme Lopes ; Figurino: Norberto ; Figurino: Silvio ; Figurino: Trindade ; Figurino: Veloso ; Iluminação: Arakawa ; Iluminação: Emerique ; Iluminação: Fugito ; Iluminação: Martinez ; Iluminação: Nawa ; Iluminação: Tsdoinki ; Sonoplastia: Orange ; Sonoplastia: Tasso ; Maquiagem: José Antonio ; Maquiagem: Moito ; Maquiagem: Rodolfo ; Maquiagem: Vianna ; Músicos: Armando ; Músicos: Arsky ; Músicos: Glauco ; Músicos: Nestório ; Músicos: Pedro ; Direção técnica: Brumatt ; Bolação: Esmanhot ; Bolação: Raimund | ||
| 511 | 1 | _aArantes ; Artur Eduardo ; Del Fiol ; Eduardo ; Esmanhoto ; Gaspariam ; Laércio ; Mengotti ; Norberto ; Perrone | |
| 600 | 1 | 4 | _aArantes |
| 600 | 1 | 4 | _aArtur Eduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aDel Fiol |
| 600 | 1 | 4 | _aEduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aEsmanhoto |
| 600 | 1 | 4 | _aGaspariam |
| 600 | 1 | 4 | _aLaércio |
| 600 | 1 | 4 | _aMengotti |
| 600 | 1 | 4 | _aNorberto |
| 600 | 1 | 4 | _aPerrone |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c117759 _d117759 |
||
| 035 | _aESPET-7850 | ||
| 041 | _apor | ||