| 000 | 02417 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-4210 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520194101.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19931100 | ||
| 245 | 0 |
_aPopol Vuh : _ba criação do mundo segundo os maias _c[São Paulo, Memorial da América Latina] _f - out.-nov. 1993. |
|
| 300 |
_bil, p/b _a1 programa(s) em português ; 2 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 0 | _nAdaptação do livro original dos maias | |
| 505 | 0 | 8 | _nApresentado no evento: Projeto Teatro no Memorial. |
| 505 | 0 | 8 | _n19931100 |
| 505 | 0 | 8 | _nBRASIL |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Gran Circo Teatro ; Direção: Andrés Péres Araya ; Adaptação: André Péres Araya ; Direção musical: Guillermo Aste ; Produção: María Teresa Bravo ; Figurino: Eugenio Delgado ; Figurino: Maite Lobos ; Músicos: Emmanuel Becerra ; Músicos: Javiera Parra ; Músicos: Marco Garrido ; Músicos: Martin Oyarzún ; Desenho das máscaras: Alma Martinoy ; Desenho dos bonecos: Alma Martinoy ; Ajudante de figurino: Ana Peñ ; Técnico de som: Felipe Zabal ; Ajudante de figurino: Fernando Rodrígue ; Ajudante para o desenho das máscaras e bonecos: Francisco Ocho ; Ajudante para o desenho das máscaras e bonecos: Guillermo Ocho ; Assistente de produção: Leonel Cornej ; Técnico de luz: Luiz Reinos ; Maquinista: Mauricio Gonzále ; Administração: Nancy Orteg ; Ajudante para o desenho das máscaras e bonecos: Pablo Lla ; Realização: Secretaria de Estado da Cultur ; Ajudante de figurino: Victor Parr | ||
| 511 | 1 | _aEugenio Delgado ; Gonzalo Muñoz ; Ignacio Mancilla ; Ignacio Miranda ; Jaime Mc. Manus ; José Gutiérrez ; Manuel Peña ; Mauricio González ; Ramón Llao ; René Rossel ; Rosa Ramírez ; Roxana Campos ; Viviana Veas | |
| 600 | 1 | 4 | _aEugenio Delgado |
| 600 | 1 | 4 | _aGonzalo Muñoz |
| 600 | 1 | 4 | _aIgnacio Mancilla |
| 600 | 1 | 4 | _aIgnacio Miranda |
| 600 | 1 | 4 | _aJaime Mc. Manus |
| 600 | 1 | 4 | _aJosé Gutiérrez |
| 600 | 1 | 4 | _aManuel Peña |
| 600 | 1 | 4 | _aMauricio González |
| 600 | 1 | 4 | _aRamón Llao |
| 600 | 1 | 4 | _aRené Rossel |
| 600 | 1 | 4 | _aRosa Ramírez |
| 600 | 1 | 4 | _aRoxana Campos |
| 600 | 1 | 4 | _aViviana Veas |
| 650 | 1 | 4 | _aCIRCO |
| 650 | 1 | 4 | _aDANCA |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c114921 _d114921 |
||
| 035 | _aESPET-4210 | ||