| 000 | 01329 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-383 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520192858.0 | ||
| 008 | 110519b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19770500 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aComputa, computador, computa _c[São Paulo, Teatro Oficina] _f - maio 1977. |
| 300 |
_bil _a3 programa(s) em português ; 2 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 508 | _aDireção: Celso Nunes ; Cenografia: Cláudio Correa e Castro ; Figurino: Cláudio Correa e Castro ; Iluminação: Cesar Douglas Colturati ; Sonoplastia: Tunica ; Administração: Carmen Sylvia Murge ; Efeitos de luz: Francisco Gomes da Silv ; Máscara: Ileana Kwasinsk ; Execução de cenário: José Carlos Pereira de Mel ; Execução de acrílicos: Luigi Carr ; Produção executiva: Marcia Fasan ; Execução de figurino: Marina Fernandes Prad ; Execução de sonoplastia: Paulo Fernand | ||
| 511 | 1 | _aCláudio Correa e Castro ; Luiz Carlos de Moraes ; Selma Egrei | |
| 600 | 1 | 4 | _aCláudio Correa e Castro |
| 600 | 1 | 4 | _aLuiz Carlos de Moraes |
| 600 | 1 | 4 | _aSelma Egrei |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMEDIA |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c111511 _d111511 |
||
| 035 | _aESPET-383 | ||
| 700 |
_93155 _aFernandes, Millôr _d1923-2012 _etexto |
||