| 000 | 01711 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-11227 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520191001.0 | ||
| 008 | 130419b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19930600 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aOs três caminhos percorridos por Honório dos Anjos e dos Diabos _c[São Paulo, SESC Carmo] _f - jun. 1993. |
| 300 |
_bil, p/b _a1 programa(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 8 | _aTrabalhos dos grupos: Imbuaça; Ventoforte; Oi Nóis Aqui Traveiz; Tascabile di Bergamo; Parlapatões, Patifes e Paspalhões; Troupe de Atmosfera Nômade; Circo Mínimo; Meninos da Favela Monte Azul; Grupo Celso Frateschi; As Pastorinhas; Abaçaí | |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Ói Nóis Aqui Traveiz ; Direção: Ói Nóis Aqui Traveiz ; Produção: SESC | ||
| 511 | 1 | _aAdir Shoro ; Arlete Cunha ; Clélio Cardoso ; Daniele Fagundes ; Kike Barbosa ; Marcos Castilho ; Paulo Flores ; Rogério Lauda ; Sandra Possani ; Tulio Quevedo ; Vera Parenza ; Vitor Hugo Varella | |
| 600 | 1 | 4 | _aAdir Shoro |
| 600 | 1 | 4 | _aArlete Cunha |
| 600 | 1 | 4 | _aClélio Cardoso |
| 600 | 1 | 4 | _aDaniele Fagundes |
| 600 | 1 | 4 | _aKike Barbosa |
| 600 | 1 | 4 | _aMarcos Castilho |
| 600 | 1 | 4 | _aPaulo Flores |
| 600 | 1 | 4 | _aRogério Lauda |
| 600 | 1 | 4 | _aSandra Possani |
| 600 | 1 | 4 | _aTulio Quevedo |
| 600 | 1 | 4 | _aVera Parenza |
| 600 | 1 | 4 | _aVitor Hugo Varella |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO DE RUA |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c111067 _d111067 |
||
| 035 | _aESPET-11227 | ||
| 518 | _aApresentado no evento: Mostra SESC de Teatro de Rua. 19930600 BRASIL. | ||