000 | 02892 a2200529 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESPET-10450 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190520190941.0 | ||
008 | 130419b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k20030800 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSantagustin _c[Belo Horizonte] _c[Brasília] _c[Fortaleza] _c[Porto Alegre] _c[Recife] _c[Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro] _c[Salvador] _c[São Paulo, Teatro Alfa Real] _f - jul.-ago. 2003. |
300 |
_bil, cor _a5 recorte(s) em português |
||
336 |
_aDossiê _bdos |
||
505 | 8 | _aComentários sobre a criação do centro cultural, dos projetos sociais que já mantém, como a ONG Corpo Cidadão e o projeto Sambalalelê | |
505 | 8 | _aPrograma com duas coreografias: Santagustin e Benguelê | |
505 | 8 | _aIngressos junto ao programa | |
508 | _aGrupo/Companhia: Corpo ; Direção de arte: Paulo Pederneiras ; Cenografia: Fernando Velloso ; Cenografia: Paulo Pederneiras ; Figurino: Ronaldo Fraga ; Iluminação: Paulo Pederneiras ; Contra-regra: Alexandre Vasconcelos ; Coreografia: Rodrigo Pederneiras ; Música: Gilberto Assis ; Música: Tom Zé ; Músicos: Lícia Horta [piano] ; Músicos: Robson Oliveira [piano] ; Mestre de balé: Bettina Bellom ; Assistentes de coreografia: Carmen Purri, Miriam Pederneira ; Diretora de ensaios: Carmen Purr ; Produtora executiva: Cláudia Ribeir ; Comunicação: Cristina Castilh ; Gerente de promoções: Cândida Bra ; Técnicos de palco: Eustáquio Bento, Gabriel Castilho, Stefan Böttche ; Coordenador de programação: Fernando Vellos ; Secretária: Kênia Marque ; Administradores: Marcelo Cláudio Teixeira, Verônica Bonom ; Diretor técnico: Pedro Pederneira ; Patrocínio: Petrobrá ; Chefe de palco: Virgilio Dangel | ||
511 | 1 | _aAna Paula Cançado ; Ana Paula Oliveira ; Cassilene Abranches ; Danielle Pavam ; Danielle Ramalho ; Dejalmir Melo ; Diogo de Lima ; Edgar Dias ; Edson Beserra ; Edson Hayzer ; Elias Bouza ; Everson Botelho ; Flávia Couret ; Ivelise Tricta ; Jacqueline Gimenes ; Janaina Castro ; Juliana Meziat ; Peter Lavratti ; Silvia Gaspar ; Val Santos | |
600 | 1 | 4 | _aAna Paula Cançado |
600 | 1 | 4 | _aAna Paula Oliveira |
600 | 1 | 4 | _aCassilene Abranches |
600 | 1 | 4 | _aDanielle Pavam |
600 | 1 | 4 | _aDanielle Ramalho |
600 | 1 | 4 | _aDejalmir Melo |
600 | 1 | 4 | _aDiogo de Lima |
600 | 1 | 4 | _aEdgar Dias |
600 | 1 | 4 | _aEdson Beserra |
600 | 1 | 4 | _aEdson Hayzer |
600 | 1 | 4 | _aElias Bouza |
600 | 1 | 4 | _aEverson Botelho |
600 | 1 | 4 | _aFlávia Couret |
600 | 1 | 4 | _aIvelise Tricta |
600 | 1 | 4 | _aJacqueline Gimenes |
600 | 1 | 4 | _aJanaina Castro |
600 | 1 | 4 | _aJuliana Meziat |
600 | 1 | 4 | _aPeter Lavratti |
600 | 1 | 4 | _aSilvia Gaspar |
600 | 1 | 4 | _aVal Santos |
650 | 1 | 4 | _aDANCA |
773 | 0 | _wESPET-10440 | |
786 | 1 | _aRAQUEL | |
942 | _cDOS | ||
999 |
_c110870 _d110870 |