000 | 02910 a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESPET-10396 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190520190931.0 | ||
008 | 130419b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 |
_aat _abl _asp _afr _ais _ait _aja _apo |
||
046 | _k19950900 | ||
245 | 0 | 0 |
_f - jan.-set. 1995. _aSete=7 ou oito=8 peças para um ballet _c[Belo Horizonte] _c[Brasília] _c[Curitiba] _c[Lisboa, Centro Cultural de Belém] _c[Palma de Maiorca] _c[Porto Alegre] _c[Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro] _c[Salvador] _c[Santander] _c[São Paulo] _c[São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo] _c[Valência] _f - mar.-set. 1995. |
246 | 1 | 3 |
_a7 ou 8 peças para um ballet _a7 ou 8 temas para um balé _aSete=7 ou oito=8 temas para um balé |
300 |
_bil, p/b _a4 recorte(s) em português |
||
336 |
_aDossiê _bdos |
||
505 | 8 | _aA comemoração conta com lançamento de livro, Cd com trilha de Nazareth e 21 e vídeo de Missa do orfanato | |
505 | 8 | _aTurnê de 20 anos do grupo pelo país e exterior, com 6 coreografias em três programas: Missa do orfanato, Sete ou oito peças para um ballet, Prelúdios, 21, Variações enigma e Nazareth | |
508 | _aGrupo/Companhia: Corpo ; Direção de arte: Paulo Pederneiras ; Direção de cena: Pedro Pederneiras ; Cenografia: Fernando Velloso ; Figurino: Freusa Zechmeister ; Iluminação: Paulo Pederneiras ; Contra-regra: Merry Couto ; Coreografia: Rodrigo Pederneiras ; Música: Philip Glass ; Músicos: Dalva Prates [piano] ; Ensaiadora: Carmen Purr ; Técnicos de palco: Eustáquio Bento, Virgilio D'Angel ; Coordenador de programação: Fernando Vellos ; Mestre de balé: Gustavo Mollajol ; Administradores: Marcello Claudio Teixeira, Verônica Bonom ; Secretária: Maria Cândid ; Gerente de promoções: Zenilca de Navarr | ||
511 | 1 | _aAlexandre Vasconcelos ; Ana Paula Cançado ; Carmen Purri ; Cristianne Brant ; Cristina Castilho ; Fernanda Reis ; Flávia Couret ; Inês Bogéa ; Jacqueline Gimenes ; Letici Carneiro ; Mirian Pederneiras ; Márcio Alves ; Renato Augusto ; Ricardo de Paula ; Rodrigo Silva ; Rui Moreira ; Sandra Santos ; Stefan Böttcher ; Werner Glik | |
600 | 1 | 4 | _aAlexandre Vasconcelos |
600 | 1 | 4 | _aAna Paula Cançado |
600 | 1 | 4 | _aCarmen Purri |
600 | 1 | 4 | _aCristianne Brant |
600 | 1 | 4 | _aCristina Castilho |
600 | 1 | 4 | _aFernanda Reis |
600 | 1 | 4 | _aFlávia Couret |
600 | 1 | 4 | _aInês Bogéa |
600 | 1 | 4 | _aJacqueline Gimenes |
600 | 1 | 4 | _aLetici Carneiro |
600 | 1 | 4 | _aMirian Pederneiras |
600 | 1 | 4 | _aMárcio Alves |
600 | 1 | 4 | _aRenato Augusto |
600 | 1 | 4 | _aRicardo de Paula |
600 | 1 | 4 | _aRodrigo Silva |
600 | 1 | 4 | _aRui Moreira |
600 | 1 | 4 | _aSandra Santos |
600 | 1 | 4 | _aStefan Böttcher |
600 | 1 | 4 | _aWerner Glik |
650 | 1 | 4 | _aDANCA |
773 | 0 | _wESPET-10391 | |
786 | 1 | _aRAQUEL | |
942 | _cDOS | ||
999 |
_c110838 _d110838 |