| 000 | 01323 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-8505 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520190648.0 | ||
| 008 | 130419b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 |
_aag _abl _auy |
||
| 046 | _k19790800 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aComme un souffle _c[Buenos Aires] _c[Montevideu] _c[Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro] _c[São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo] _f - ago. 1979. |
| 300 |
_bil, p/b _a1 programa(s) em português ; 8 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 8 | _aGala des Etoilles de l'Opéra de Paris, com o programa: Présentations des étoilles, Chaconne, Petit Pan, Adagietto, Don Quichotte, Oiseaux tristes, Judith, Comme un souffle, Variations pour un homme, Le corsaire, La barre, Concerto, Grange, Sonatine, La prisonnière, Mnemosyne e Tchaikovsky pas de deux | |
| 505 | 8 | _aGala des Etoilles de l'Opéra de Paris | |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Balé da Opera de Paris ; Coreografia: Jean Guizerix ; Música: Arnold Schoenberg | ||
| 511 | 1 | _aJean Guizerix ; Wilfride Piollet | |
| 600 | 1 | 4 | _aJean Guizerix |
| 600 | 1 | 4 | _aWilfride Piollet |
| 650 | 1 | 4 | _aDANCA |
| 650 | 1 | 4 | _aBALE |
| 773 | 0 | _wESPET-8497 | |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c110302 _d110302 |
||
| 035 | _aESPET-8505 | ||