| 000 | 02304 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESPET-7520 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190520190554.0 | ||
| 008 | 130419b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19800200 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCapital da esperança _c[Brasília] _c[Goiânia] _c[Rio de Janeiro, Teatro Cacilda Becker] _c[São Paulo, Teatro Eugênio Kusnet] _f - jan.-fev. 1980. |
| 300 |
_bil, p/b _a2 programa(s) em português ; 6 recorte(s) em português |
||
| 336 |
_aDossiê _bdos |
||
| 505 | 8 | _aApresentação do Projeto Mambembinho dentro do Projeto Mambembão | |
| 505 | 8 | _aEspetáculo de criação coletiva | |
| 508 | _aGrupo/Companhia: Carroça ; Direção: Humberto Pedrancini ; Produção: Cleber Loureiro ; Figurino: Antônio Murilo ; Iluminação: THO 305 ; Sonoplastia: Hilda Adami ; Maquiagem: Crição coletiva ; Música: Gato ; Música: Izabela Brochado ; Música: Márcio Gonçalves ; Música: Wellington Diniz ; Músicos: Gato ; Músicos: Izabela Brochado ; Músicos: Márcio Gonçalves ; Execução de figurino: Irene Maia Ferreira ; Lourdes Basíli ; Trabalho de movimento criativo: Mauí Cordeir | ||
| 511 | 1 | _aAntônio Biancho [Dita ; Jorge ; Dom Bosco] ; Carlinhos de Freitas [Marizete ; Cleber] ; Cleber Loureiro [Sebastiana ; Guedes] ; Gabriel Salgado [Tenente Fuião ; Nonato] ; Humberto Pedrancini [Diretor] ; Izabela Brochado [Delfina ; Padre Antônio] ; Lourdes Basílio [Auxiliadora ; Vitória] ; Mauí Cordeiro [Norma Liz] ; Márcio Gonçalves [Secretário ; Seu Gabriel] ; Rochael Alcântara [Lica ; José de Arimatéia] | |
| 600 | 1 | 4 |
_aAntônio Biancho _cDita ; Jorge ; Dom Bosco |
| 600 | 1 | 4 |
_aCarlinhos de Freitas _cMarizete ; Cleber |
| 600 | 1 | 4 |
_aCleber Loureiro _cSebastiana ; Guedes |
| 600 | 1 | 4 |
_aGabriel Salgado _cTenente Fuião ; Nonato |
| 600 | 1 | 4 |
_aHumberto Pedrancini _cDiretor |
| 600 | 1 | 4 |
_aIzabela Brochado _cDelfina ; Padre Antônio |
| 600 | 1 | 4 |
_aLourdes Basílio _cAuxiliadora ; Vitória |
| 600 | 1 | 4 |
_aMauí Cordeiro _cNorma Liz |
| 600 | 1 | 4 |
_aMárcio Gonçalves _cSecretário ; Seu Gabriel |
| 600 | 1 | 4 |
_aRochael Alcântara _cLica ; José de Arimatéia |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 773 | 0 | _wESPET-7518 | |
| 786 | 1 | _aRAQUEL | |
| 942 | _cDOS | ||
| 999 |
_c109913 _d109913 |
||
| 035 | _aESPET-7520 | ||