000 | 04191 a2201393 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESPET-9170 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190520185700.0 | ||
008 | 130419b xx#||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
245 | 1 | 0 | _aCirco Mambembe |
300 | _a14 recorte(s) em português | ||
336 |
_aDossiê _bdos |
||
600 | 1 | 4 | _aAlencar, Cláudia de |
600 | 1 | 4 | _aAlmeida, Walter |
600 | 1 | 4 |
_aAlves, Ubirajara _c[mágico] |
600 | 1 | 4 |
_aAndrade, João Moreira de _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aAurelio, Marco |
600 | 1 | 4 |
_aBacuri _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aBarriquinha |
600 | 1 | 4 | _aBatista, Djalma L. |
600 | 1 | 4 |
_aBenelli, Mariovaldo _c[acróbata, trapezista, cômico] |
600 | 1 | 4 |
_aBenelli, Mariovaldo _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aBiriba |
600 | 1 | 4 |
_aBitolinha _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 |
_aBoneca _c[trapezista] |
600 | 1 | 4 | _aBonelli, Maria |
600 | 1 | 4 |
_aBrasil _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aBucci, Marno |
600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Roberto |
600 | 1 | 4 |
_aChico Biruta _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 |
_aCoalhada _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aConti, Haroldo |
600 | 1 | 4 | _aCosta, Antônio Francisco da |
600 | 1 | 4 | _aCosta, Robson Alexandre da |
600 | 1 | 4 |
_aCumprido _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aDemétrio |
600 | 1 | 4 | _aDias, Lineu |
600 | 1 | 4 | _aEliana |
600 | 1 | 4 | _aFernandes, Wellington |
600 | 1 | 4 |
_aIndio Falcão _c[atirador de facas] |
600 | 1 | 4 | _aJoanito |
600 | 1 | 4 | _aJones |
600 | 1 | 4 | _aLeite, José Moura |
600 | 1 | 4 | _aLima, Mariângela Alves de |
600 | 1 | 4 | _aMallandro, Sérgio |
600 | 1 | 4 | _aMartini, Marco Antonio |
600 | 1 | 4 | _aMilitello, Dirce |
600 | 1 | 4 |
_aMister Kam _c[mágico] |
600 | 1 | 4 | _aMoschetti, Ricardo Donato |
600 | 1 | 4 | _aMoura, Carlos Eugênio Marcondes de |
600 | 1 | 4 | _aPietro, Euzébio Gomes |
600 | 1 | 4 |
_aPimentão _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aRebiã |
600 | 1 | 4 |
_aRico-Rico _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 |
_aRoberto _c[aramista, equilibrista, trapezista] |
600 | 1 | 4 |
_aSerelepe _c[palhaço] |
600 | 1 | 4 | _aSeyssel, Paulo |
600 | 1 | 4 | _aSilva, Cosme da |
600 | 1 | 4 | _aSiqueira, Claudionor Laurindo de |
600 | 1 | 4 | _aSpíndola, Carlos Antônio |
600 | 1 | 4 |
_aStevanlhovich, Fabio _c[malabarista] |
600 | 1 | 4 | _aTinoco |
600 | 1 | 4 | _aTonico |
600 | 1 | 4 | _aVargas, Maria Thereza |
600 | 1 | 4 | _aVieira, Carlos Eustaqui |
600 | 1 | 4 |
_aWallace _c[malabarista, equilibrista] |
630 | 0 | 4 | _aA LOUCA DO JARDIM |
630 | 0 | 4 | _aA MARCA DA FERRADURA |
630 | 0 | 4 | _aA PAIXAO DE CRISTO |
630 | 0 | 4 | _aEU NAO QUERO MAIS PEPINO |
630 | 0 | 4 | _aMACONHA, O VENENO VERDE |
630 | 0 | 4 | _aMASCARO, O CAÇADOR AMERICANO |
630 | 0 | 4 | _aO CASAMENTO DE CHICO BIRUTA |
630 | 0 | 4 | _aO CEU UNIU DOIS CORAÇOES |
630 | 0 | 4 | _aO MORTO QUE NAO MORREU |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO |
650 | 1 | 4 | _aCAFE DOS ARTISTAS |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO AMERICAN [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO BANDEIRANTES [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO BRASIL [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO CARLITO [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO CHIQUINHO [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO CHISTIAN [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO COLOMBUS [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO DO BIRIBA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO DO CHICO BIRUTA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO DO GARRAFINHA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO EDNA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO IRMAOS ALMEIDA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO IRMAOS ANDRADE [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO IVANI [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO JOIA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO MAMBEMBE |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO PAMELA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO PAULISTAO [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO REAL CANADA [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO REAL SHOW [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO ROYAL [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO SHOW ELDORADO [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO SPADONI [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO TRANSORIENTAL II [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO TRANSORIENTAL I [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO XANGAI [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO-TEATRO |
650 | 1 | 4 | _aCIRCO-TEATRO RICO-RICO [grupo] |
650 | 1 | 4 | _aCRISE |
650 | 1 | 4 | _aPERIFERIA |
650 | 1 | 4 | _aRUMBEIRA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO POPULAR |
651 | 4 | _aBRASIL | |
651 | 4 | _aMARILIA | |
651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
651 | 4 | _aSAO JOSE DO RIO PRETO | |
651 | 4 | _aSAO PAULO | |
786 | 1 | _aRAQUEL | |
942 | _cDOS | ||
999 |
_c108607 _d108607 |
||
035 | _aESPET-9170 |